 
            大力神
              Hercules
            球队市值:€5900000
            | 所属联赛 | : | 西协甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 大力神(英文名:Hercules,粤语名:大力神), 是西协甲联赛的一支足球俱乐部,当前大力神的市值为:€5900000,大力神共有球员32人,外籍球员18人,我们将为你实时更新大力神赛事数据信息。 | ||||||
大力神荣誉榜
            - 
                     升入丙级联赛x 1 2023-2024
- 
                     升入甲级联赛x 8 2009-20101995-19961983-19841973-19741965-19661953-19541944-19451934-1935
- 
                     升入乙级联赛x 5 2004-20051992-19931969-19701959-19601933-1934
- 
                     西班牙乙级联赛冠军x 3 1995-19961965-19661934-1935
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  安东尼奥·阿兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  阿尔瓦罗·埃尔纳兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  塞缪尔·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  乌奈·罗佩罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  哈维尔·伦特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  哈维尔·森登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  罗杰·科洛米娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  胡安米·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  斯拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  弗兰·索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  卡洛斯·阿巴德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  纳乔·莫纳尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  哈维·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  杰里米·德·莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  纳苏鲁·本·哈米德·恩东戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  鲁本·坎特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  奥利奥·普伊格·索尔德维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  阿方索·坎德拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  乌奈·罗佩罗 | 大力神 |  大力神 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  杰里米·德·莱昂 | 大力神 |  大力神 | 租借结束 | 
| 2025-08-25 |  哈维·希门尼斯 | 伊维萨体育联盟 |  伊维萨体育联盟 | 已签约 | 
| 2025-08-20 |  杰里米·德·莱昂 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | 
| 2025-07-28 |  弗兰·索尔 | AEK拉纳卡 |  AEK拉纳卡 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  哈维尔·伦特罗 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 转会 | 
| 2025-07-08 |  纳乔·莫纳尔夫 | 埃登斯 |  埃登斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乌奈·罗佩罗 | 阿拉维斯 |  阿拉维斯 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  斯拉维 | 埃瓦尔 |  埃瓦尔 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  乌奈·罗佩罗 | 埃登斯 |  埃登斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  斯拉维 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  纳苏鲁·本·哈米德·恩东戈 | 阿莫雷别塔 |  阿莫雷别塔 | 租借结束 | 
| 2025-01-07 |  斯拉维 | 埃瓦尔 |  埃瓦尔 | 租借 | 
| 2024-07-10 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  乌奈·罗佩罗 | 阿拉维斯 |  阿拉维斯 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  乌奈·罗佩罗 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  哈维尔·伦特罗 | 力纳雷斯体育会 |  力纳雷斯体育会 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  斯拉维 | 萨拉曼卡统一者 |  萨拉曼卡统一者 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  纳苏鲁·本·哈米德·恩东戈 | 梅里达AD |  梅里达AD | 租借结束 | 
| 2024-01-24 |  杰里米·德·莱昂 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  纳乔·莫纳尔夫 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2023-07-03 |  弗兰·索尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  哈维·希门尼斯 | 马拉加 |  马拉加 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  弗兰·索尔 | 马拉加 |  马拉加 | 租借结束 | 
| 2023-01-18 |  纳苏鲁·本·哈米德·恩东戈 | 马里诺卢安科 |  马里诺卢安科 | 租借 | 
| 2023-01-17 |  纳苏鲁·本·哈米德·恩东戈 | 马里诺卢安科 |  马里诺卢安科 | 租借结束 | 
| 2022-07-14 |  卡洛斯·阿巴德 | 巴利阿里竞技 |  巴利阿里竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  弗兰·索尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  杰里米·德·莱昂 | 卡斯迪隆U19 |  卡斯迪隆U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  弗兰·索尔 | 埃瓦尔 |  埃瓦尔 | 租借结束 | 
| 2021-11-14 |  卡洛斯·阿巴德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-07 |  弗兰·索尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  斯拉维 | 瓦拉多利德U19 |  瓦拉多利德U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  纳乔·莫纳尔夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡洛斯·阿巴德 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  哈维·希门尼斯 | 米兰德斯 |  米兰德斯 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  弗兰·索尔 | 特内里费 |  特内里费 | 租借结束 | 
| 2021-01-27 |  纳乔·莫纳尔夫 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  弗兰·索尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-09-03 |  卡洛斯·阿巴德 | 特内里费 |  特内里费 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  哈维·希门尼斯 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  卡洛斯·阿巴德 | 克桑西 |  克桑西 | 租借结束 | 
| 2019-12-11 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-30 |  哈维·希门尼斯 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 已签约 | 
| 2019-07-09 |  卡洛斯·阿巴德 | 特内里费 |  特内里费 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  纳乔·莫纳尔夫 | 特温特 |  特温特 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  卡洛斯·阿巴德 | 科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  哈维·希门尼斯 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2019-01-16 |  弗兰·索尔 | 威廉二世 |  威廉二世 | 转会 | 
| 2018-08-23 |  卡洛斯·阿巴德 | 特内里费 |  特内里费 | 租借 | 
| 2018-08-03 |  纳乔·莫纳尔夫 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | 
| 2018-07-19 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 租借结束 | 
| 2017-08-24 |  纳乔·莫纳尔夫 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 租借 | 
| 2017-07-11 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | 
| 2017-07-11 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  卡洛斯·阿巴德 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2016-07-19 |  纳乔·莫纳尔夫 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  弗兰·索尔 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2015-07-29 |  卡洛斯·阿巴德 | 特内里费 |  特内里费 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  哈维·希门尼斯 | 比利亚雷亚尔U19 |  比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  卡洛斯·阿巴德 | 特内里费U19 |  特内里费U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  纳乔·莫纳尔夫 | 马德里竞技U19 |  马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  弗兰·索尔 | 皇家奥维耶多 |  皇家奥维耶多 | 租借结束 | 
| 2013-01-16 |  弗兰·索尔 | 卢戈 |  卢戈 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  弗兰·索尔 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  弗兰·索尔 | 皇家马德里U18 |  皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  乌奈·罗佩罗 | 阿拉维斯 |  阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  杰里米·德·莱昂 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2025-08-25 |  哈维·希门尼斯 | 大力神 |  大力神 | 已签约 | 
| 2025-08-20 |  杰里米·德·莱昂 | 大力神 |  大力神 | 租借 | 
| 2025-07-28 |  弗兰·索尔 | 大力神 |  大力神 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  哈维尔·伦特罗 | 大力神 |  大力神 | 转会 | 
| 2025-07-08 |  纳乔·莫纳尔夫 | 大力神 |  大力神 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乌奈·罗佩罗 | 大力神 |  大力神 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  斯拉维 | 大力神 |  大力神 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  纳苏鲁·本·哈米德·恩东戈 | 大力神 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  乌奈·罗佩罗 | 阿拉维斯 |  阿拉维斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  斯拉维 | 埃瓦尔 |  埃瓦尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-07 |  斯拉维 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 租借 | 
| 2024-07-15 |  纳苏鲁·本·哈米德·恩东戈 | 阿莫雷别塔 | 租借 | |
| 2024-07-10 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 大力神 |  大力神 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  斯拉维 | 埃瓦尔 | 已签约 | |
| 2024-07-02 |  乌奈·罗佩罗 | 埃登斯 |  埃登斯 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  乌奈·罗佩罗 | 阿拉维斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  哈维尔·伦特罗 | 阿尔科孔 |  阿尔科孔 | 已签约 | 
| 2024-01-24 |  杰里米·德·莱昂 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  纳乔·莫纳尔夫 | 埃登斯 |  埃登斯 | 已签约 | 
| 2023-07-24 |  斯拉维 | 萨拉曼卡统一者 | 租借 | |
| 2023-07-12 |  哈维尔·伦特罗 | 力纳雷斯体育会 | 已签约 | |
| 2023-07-03 |  弗兰·索尔 | AEK拉纳卡 |  AEK拉纳卡 | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  哈维·希门尼斯 | 伊维萨体育联盟 |  伊维萨体育联盟 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  弗兰·索尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-01-18 |  纳苏鲁·本·哈米德·恩东戈 | 梅里达AD |  梅里达AD | 租借 | 
| 2022-07-14 |  卡洛斯·阿巴德 | 大力神 |  大力神 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  弗兰·索尔 | 马拉加 |  马拉加 | 租借 | 
| 2022-07-03 |  纳苏鲁·本·哈米德·恩东戈 | 马里诺卢安科 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  杰里米·德·莱昂 | 卡斯迪隆 |  卡斯迪隆 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  弗兰·索尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  杰里米·德·莱昂 | 卡斯迪隆U19 | 已签约 | |
| 2021-11-14 |  卡洛斯·阿巴德 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | |
| 2021-07-07 |  弗兰·索尔 | 埃瓦尔 |  埃瓦尔 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  乌奈·罗佩罗 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  纳乔·莫纳尔夫 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡洛斯·阿巴德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  哈维·希门尼斯 | 马拉加 |  马拉加 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  弗兰·索尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-01-27 |  纳乔·莫纳尔夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2020-10-02 |  弗兰·索尔 | 特内里费 |  特内里费 | 租借 | 
| 2020-09-03 |  卡洛斯·阿巴德 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  哈维·希门尼斯 | 米兰德斯 |  米兰德斯 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  卡洛斯·阿巴德 | 特内里费 |  特内里费 | 租借结束 | 
| 2019-12-11 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 富恩拉布雷达 | 已签约 | |
| 2019-08-30 |  哈维·希门尼斯 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2019-07-09 |  卡洛斯·阿巴德 | 克桑西 |  克桑西 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  斯拉维 | 瓦拉多利德U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  纳乔·莫纳尔夫 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 皇家马德里B队 |  皇家马德里B队 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 皇家马德里B队 |  皇家马德里B队 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  卡洛斯·阿巴德 | 特内里费 |  特内里费 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  哈维·希门尼斯 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 已签约 | 
| 2019-01-16 |  弗兰·索尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2018-08-23 |  卡洛斯·阿巴德 | 科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 租借 | 
| 2018-08-03 |  纳乔·莫纳尔夫 | 特温特 |  特温特 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 租借 | 
| 2018-07-19 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 富恩拉布雷达 |  富恩拉布雷达 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 皇家马德里B队 |  皇家马德里B队 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 皇家马德里B队 |  皇家马德里B队 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  纳乔·莫纳尔夫 | 巴列卡诺 | 租借结束 | |
| 2017-08-23 |  纳乔·莫纳尔夫 | 巴列卡诺 | 已签约 | |
| 2017-07-28 |  哈维·希门尼斯 | 塔拉戈纳 | 已签约 | |
| 2017-07-11 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 租借 | 
| 2017-07-11 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  亚历杭德罗·索提洛斯·米尔瑙 | 皇家马德里B队 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  卡洛斯·阿巴德 | 特内里费 |  特内里费 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  弗兰·索尔 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2015-07-29 |  卡洛斯·阿巴德 | 皇家马德里B队 |  皇家马德里B队 | 租借 | 
| 2015-07-24 |  卡洛斯·阿巴德 | 特内里费 | 已签约 | |
| 2014-07-02 |  弗兰·索尔 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  纳乔·莫纳尔夫 | 马德里竞技B队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  哈维·希门尼斯 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | |
| 2013-01-17 |  弗兰·索尔 | 皇家奥维耶多 | 租借 | |
| 2012-07-18 |  弗兰·索尔 | 卢戈 | 租借 | |
| 2012-07-01 |  纳乔·莫纳尔夫 | 马德里竞技U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  弗兰·索尔 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 已签约 | 
