 
            拉廷恩
              RatingenSV
            球队市值:10000
            | 所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拉廷恩(英文名:RatingenSV,粤语名:拉廷恩), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前拉廷恩的市值为:10000,拉廷恩共有球员41人,外籍球员7人,我们将为你实时更新拉廷恩赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  斯文·克雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  萨姆德·耶赛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  扬尼克·盖斯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  F.克勒韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  摩西·拉米迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  尔坎·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  菲尔·斯皮尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 黑白埃森 |  黑白埃森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 黑白埃森 |  黑白埃森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 黑白埃森 |  黑白埃森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | SV索尼克斯 |  SV索尼克斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2025-04-22 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已解约 | |
| 2025-04-22 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已解约 | |
| 2024-07-23 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2024-07-21 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | |
| 2024-07-04 |  斯文·克雷尔 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 退役 | |
| 2024-07-01 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已签约 | |
| 2024-01-10 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 托夫博文豪森04 |  托夫博文豪森04 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | TVD维尔博特 |  TVD维尔博特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 已签约 | 
| 2023-01-19 | TVD维尔博特 |  TVD维尔博特 | 已签约 | |
| 2022-07-29 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 条顿尼亚通尼斯 |  条顿尼亚通尼斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | |
| 2021-08-18 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | TVD维尔博特 |  TVD维尔博特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | SG乌特拉斯 |  SG乌特拉斯 | 已签约 | |
| 2020-10-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-10-05 |  萨姆德·耶赛尔 | 安卡拉德米斯堡 |  安卡拉德米斯堡 | 已签约 | 
| 2020-08-07 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | |
| 2020-07-23 |  斯文·克雷尔 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已解约 | 
| 2020-07-23 |  斯文·克雷尔 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 埃森U17 |  埃森U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 克雷夫 |  克雷夫 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | |
| 2020-01-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-15 |  萨姆德·耶赛尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  扬尼克·盖斯勒 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-10-23 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已解约 | |
| 2019-10-23 |  扬尼克·盖斯勒 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已解约 | 
| 2019-08-26 | 巴姆堡格 |  巴姆堡格 | 已签约 | |
| 2019-07-12 |  扬尼克·盖斯勒 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 杜伊斯堡U19 |  杜伊斯堡U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 康科迪亚维梅尔豪森 |  康科迪亚维梅尔豪森 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | |
| 2018-09-03 |  萨姆德·耶赛尔 | 帕尼奥尼奥斯 |  帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  F.克勒韦尔 | 华登舒特 |  华登舒特 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | |
| 2017-07-13 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 埃森U17 |  埃森U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | |
| 2017-01-14 |  萨姆德·耶赛尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | VFB希尔顿 |  VFB希尔顿 | 已签约 | |
| 2016-07-07 |  摩西·拉米迪 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 乌帕达尔U19 |  乌帕达尔U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 奥伯豪森U117 |  奥伯豪森U117 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 利物浦 |  利物浦 | 已解约 | 
| 2016-06-30 |  萨姆德·耶赛尔 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2016-01-24 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | |
| 2015-08-31 |  萨姆德·耶赛尔 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 转会 | |
| 2015-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | 希根 |  希根 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  斯文·克雷尔 | 埃森 |  埃森 | 转会 | 
| 2015-01-15 |  摩西·拉米迪 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 转会 | 
| 2014-08-31 | 乌帕达尔U19 |  乌帕达尔U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  斯文·克雷尔 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  菲尔·斯皮尔曼 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2013-08-08 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 转会 | |
| 2013-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  菲尔·斯皮尔曼 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | 
| 2012-08-30 |  萨姆德·耶赛尔 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 转会 | 
| 2012-08-24 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  摩西·拉米迪 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 埃门 |  埃门 | 转会 | |
| 2012-07-01 |  菲尔·斯皮尔曼 | 埃森U17 |  埃森U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  摩西·拉米迪 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 转会 | 
| 2011-02-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  摩西·拉米迪 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  斯文·克雷尔 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 埃森U17 |  埃森U17 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  斯文·克雷尔 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  摩西·拉米迪 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | VfB索林根 |  VfB索林根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 拉廷恩 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 拉廷恩 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | VfB索林根 |  VfB索林根 | 已签约 | |
| 2025-04-22 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-04-22 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-23 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | |
| 2024-07-21 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2024-07-04 |  斯文·克雷尔 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 黑白埃森 |  黑白埃森 | 已签约 | |
| 2024-01-10 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 黑白埃森 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | SV索尼克斯 |  SV索尼克斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 托夫博文豪森04 |  托夫博文豪森04 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 拉廷恩 | 已签约 | ||
| 2022-07-29 | 黑白埃森 |  黑白埃森 | 已签约 | |
| 2022-07-13 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉廷恩 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | TVD维尔博特 |  TVD维尔博特 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 拉廷恩 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 条顿尼亚通尼斯 |  条顿尼亚通尼斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  萨姆德·耶赛尔 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | 
| 2020-08-07 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | |
| 2020-07-23 |  斯文·克雷尔 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2020-07-23 |  斯文·克雷尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | TVD维尔博特 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | |
| 2020-01-29 | TVD维尔博特 | 已签约 | ||
| 2020-01-15 |  扬尼克·盖斯勒 | 乌佩塔尔 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  萨姆德·耶赛尔 | 安卡拉德米斯堡 | 已签约 | |
| 2019-10-23 |  扬尼克·盖斯勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-10-23 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-08-26 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2019-07-12 |  扬尼克·盖斯勒 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 克雷夫 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 埃森U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
| 2018-09-03 |  萨姆德·耶赛尔 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 康科迪亚维梅尔豪森 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-13 | 巴姆堡格 |  巴姆堡格 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 波鸿U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | |
| 2017-01-31 | SG乌特拉斯 | 已签约 | ||
| 2017-01-14 |  萨姆德·耶赛尔 | 帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 沙尔克04U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 乌佩塔尔 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | VFB希尔顿 |  VFB希尔顿 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 埃森U17 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 |  萨姆德·耶赛尔 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 乌帕达尔U19 |  乌帕达尔U19 | 已签约 | |
| 2015-08-31 |  萨姆德·耶赛尔 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2015-08-06 |  菲尔·斯皮尔曼 | 拉廷恩 | 已签约 | |
| 2015-07-10 |  摩西·拉米迪 | 瓦埃勒 | 转会 | |
| 2015-07-01 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 转会 | |
| 2015-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 奥伯豪森U117 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  斯文·克雷尔 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  F.克勒韦尔 | 华登舒特 | 转会 | |
| 2014-07-01 | 拉廷恩 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | 希根 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  斯文·克雷尔 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  菲尔·斯皮尔曼 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  摩西·拉米迪 | 乌丁根05 | 转会 | |
| 2013-07-01 | 拉廷恩 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  斯文·克雷尔 | 波鸿 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
| 2012-08-30 |  萨姆德·耶赛尔 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  菲尔·斯皮尔曼 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 转会 | |
| 2011-07-01 |  摩西·拉米迪 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 埃门 | 转会 | ||
| 2011-07-01 |  菲尔·斯皮尔曼 | 埃森U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  扬尼克·盖斯勒 | 埃森U19 | 已签约 | |
| 2011-02-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  摩西·拉米迪 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  萨姆德·耶赛尔 | 勒沃库森U17 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  斯文·克雷尔 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  摩西·拉米迪 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  斯文·克雷尔 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
