 
            查姆
              SCCham
            球队市值:1700000
            | 所属联赛 | : | 瑞士甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 查姆(英文名:SCCham,粤语名:查姆), 是瑞士甲联赛的一支足球俱乐部,当前查姆的市值为:1700000,查姆共有球员35人,外籍球员16人,我们将为你实时更新查姆赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马特奥·帕斯夸雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  乔尔·里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  雅尼克·保利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  利诺·朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  尼科·卡斯蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  南多·齐默尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  马林·维斯克曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  法比奥·尼德豪瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  诺亚·弗鲁曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  西蒙·罗斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  塞德里克·弗兰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  马里奥·布勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  达利博·斯托雅诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  埃里克·蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  斯特凡·卢吉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-06 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  乔尔·里斯 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 苏黎世U21 |  苏黎世U21 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  马林·维斯克曼 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2025-01-06 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2024-09-09 |  南多·齐默尔曼 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 已签约 | 
| 2024-08-11 | 布鲁尔 |  布鲁尔 | 已签约 | |
| 2024-07-20 |  诺亚·弗鲁曼 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  乔尔·里斯 | 布勒 |  布勒 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  马林·维斯克曼 | 巴登 |  巴登 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  塞德里克·弗兰克 | 巴登 |  巴登 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马里奥·布勒 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  诺亚·弗鲁曼 | 查姆 |  查姆 | 租借结束 | 
| 2024-02-14 |  雅尼克·保利 | 巴登 |  巴登 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  乔尔·里斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 查姆 |  查姆 | 已解约 | |
| 2023-08-08 |  利诺·朗 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2023-07-23 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2023-07-14 | 索洛图恩 |  索洛图恩 | 已签约 | |
| 2023-07-10 |  南多·齐默尔曼 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  西蒙·罗斯利 | 杜安U21 |  杜安U21 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  埃里克·蒂亚 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  乔尔·里斯 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  雅尼克·保利 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 史克奇 |  史克奇 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  诺亚·弗鲁曼 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马林·维斯克曼 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  利诺·朗 | 卡洛治 |  卡洛治 | 租借结束 | 
| 2023-02-02 |  利诺·朗 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2022-08-29 |  斯特凡·卢吉克 | 阿劳 |  阿劳 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  雅尼克·保利 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马里奥·布勒 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  南多·齐默尔曼 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 沃伦 |  沃伦 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 史克奇 |  史克奇 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  斯特凡·卢吉克 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  利诺·朗 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  雅尼克·保利 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已签约 | 
| 2021-08-24 |  马特奥·帕斯夸雷利 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  乔尔·里斯 | 伯尔尼年轻人U21 |  伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2021-07-26 | 拉鲁维中心 | 已签约 | ||
| 2021-07-15 |  埃里克·蒂亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  南多·齐默尔曼 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 戈尔道 |  戈尔道 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  利诺·朗 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2021-02-15 |  斯特凡·卢吉克 | 阿劳 |  阿劳 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  埃里克·蒂亚 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2020-09-18 |  利诺·朗 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  埃里克·蒂亚 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  马特奥·帕斯夸雷利 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | 
| 2020-08-26 |  马里奥·布勒 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已签约 | 
| 2020-08-07 |  雅尼克·保利 | 温特图尔U21 |  温特图尔U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  南多·齐默尔曼 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  马林·维斯克曼 | 洪格 |  洪格 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 苏黎世U16 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 邦施泰滕 |  邦施泰滕 | 已签约 | |
| 2019-08-21 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | |
| 2019-07-17 |  马里奥·布勒 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  西蒙·罗斯利 | 杜安U18 |  杜安U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  乔尔·里斯 | 年轻人U18 |  年轻人U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  南多·齐默尔曼 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2019-02-18 |  埃里克·蒂亚 | 苏黎世U21 |  苏黎世U21 | 已签约 | 
| 2019-01-11 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2018-07-19 | 布克斯 |  布克斯 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马特奥·帕斯夸雷利 | 沃伦 |  沃伦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 苏尔斯 |  苏尔斯 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  利诺·朗 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2018-02-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-02-01 |  马林·维斯克曼 | 恩特斯特拉斯 |  恩特斯特拉斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 巴登 |  巴登 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  诺亚·弗鲁曼 | 草蜢U19 |  草蜢U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已解约 | |
| 2017-02-10 | 迈阿密达德 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  利诺·朗 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  雅尼克·保利 | FC温特图尔U18 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 沃伦 |  沃伦 | 转会 | |
| 2016-07-01 | 沃伦 |  沃伦 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2016-06-30 | YF尤文图斯 |  YF尤文图斯 | 租借结束 | |
| 2016-01-31 | 沃伦 |  沃伦 | 租借 | |
| 2016-01-31 | 沃伦 |  沃伦 | 租借 | |
| 2016-01-01 |  塞德里克·弗兰克 | 阿尔高U21 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  雅尼克·保利 | 苏黎世17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  塞德里克·弗兰克 | 巴登 |  巴登 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 查姆 |  查姆 | 退役 | |
| 2015-07-01 | 巴登 |  巴登 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马里奥·布勒 | 沃伦 |  沃伦 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 杜安U21 |  杜安U21 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2014-06-30 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借结束 | |
| 2013-09-19 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 租借 | |
| 2013-07-10 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  马里奥·布勒 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 转会 | |
| 2013-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2011-09-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2011-06-30 | 布克斯 |  布克斯 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 | 圣加仑 |  圣加仑 | 转会 | |
| 2010-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 租借 | ||
| 2009-07-01 | 阿伦 |  阿伦 | 转会 | |
| 2008-07-01 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 转会 | |
| 2008-07-01 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 转会 | |
| 2008-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2006-08-01 | 圣加仑 |  圣加仑 | 转会 | |
| 2006-06-30 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 租借结束 | |
| 2006-01-01 | 圣加仑 |  圣加仑 | 租借 | |
| 2003-01-01 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 转会 | |
| 2001-07-01 | 巴登 |  巴登 | 转会 | |
| 2000-07-01 | 沃伦 |  沃伦 | 转会 | |
| 2000-01-01 | 年轻人 |  年轻人 | 转会 | |
| 1999-01-01 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 转会 | |
| 1998-07-01 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 查姆 | 已签约 | ||
| 2025-07-06 | BSC老男孩 |  BSC老男孩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 祖格 |  祖格 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  乔尔·里斯 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马林·维斯克曼 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-06 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2024-09-09 |  南多·齐默尔曼 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2024-08-11 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2024-07-20 |  诺亚·弗鲁曼 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  乔尔·里斯 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  马林·维斯克曼 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  塞德里克·弗兰克 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马里奥·布勒 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  诺亚·弗鲁曼 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 租借结束 | 
| 2024-02-14 |  雅尼克·保利 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  乔尔·里斯 | 布勒 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-08-08 |  利诺·朗 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2023-07-23 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2023-07-14 | 布鲁尔 |  布鲁尔 | 已签约 | |
| 2023-07-10 |  南多·齐默尔曼 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 已签约 | 
| 2023-07-10 |  西蒙·罗斯利 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  埃里克·蒂亚 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 查姆II |  查姆II | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马林·维斯克曼 | 巴登 |  巴登 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  诺亚·弗鲁曼 | 查姆 |  查姆 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  乔尔·里斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  雅尼克·保利 | 巴登 |  巴登 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  利诺·朗 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2023-02-02 |  利诺·朗 | 卡洛治 |  卡洛治 | 租借 | 
| 2022-08-29 |  斯特凡·卢吉克 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  雅尼克·保利 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢塞恩U21 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 苏黎世U21 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  南多·齐默尔曼 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马里奥·布勒 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  斯特凡·卢吉克 | 阿劳 |  阿劳 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  利诺·朗 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 索洛图恩 |  索洛图恩 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  雅尼克·保利 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2021-10-01 |  南多·齐默尔曼 | 琉森U21 | 已签约 | |
| 2021-08-24 |  马特奥·帕斯夸雷利 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  乔尔·里斯 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2021-07-26 | 查姆 | 已签约 | ||
| 2021-07-15 |  埃里克·蒂亚 | 贝林佐纳 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 卢塞恩U21 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  南多·齐默尔曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  利诺·朗 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借 | 
| 2021-02-15 |  斯特凡·卢吉克 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 戈尔道 |  戈尔道 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  埃里克·蒂亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-18 |  利诺·朗 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  埃里克·蒂亚 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  马特奥·帕斯夸雷利 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 已签约 | 
| 2020-08-26 |  马里奥·布勒 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2020-08-07 |  雅尼克·保利 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  马林·维斯克曼 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  诺亚·弗鲁曼 | 瑞普斯威尔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  南多·齐默尔曼 | 琉森U21 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 卢塞恩U21 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 史克奇 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 沃伦 |  沃伦 | 已签约 | |
| 2020-01-31 | 拉鲁维中心 | 已签约 | ||
| 2019-07-17 |  马里奥·布勒 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  西蒙·罗斯利 | 杜安U21 |  杜安U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  斯特凡·卢吉克 | 阿劳 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  南多·齐默尔曼 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  乔尔·里斯 | 伯尔尼年轻人U21 |  伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 史克奇 |  史克奇 | 已签约 | |
| 2019-02-18 |  埃里克·蒂亚 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2019-01-11 | 格兹拉联 | 已签约 | ||
| 2019-01-11 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2018-07-19 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  西蒙·罗斯利 | 杜安U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  利诺·朗 | 卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  乔尔·里斯 | 年轻人U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马特奥·帕斯夸雷利 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  马林·维斯克曼 | 洪格 |  洪格 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 邦施泰滕 |  邦施泰滕 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-07-01 |  埃里克·蒂亚 | 苏黎世U21 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  马特奥·帕斯夸雷利 | 沃伦 | 已签约 | |
| 2017-02-10 | 德勒蒙特 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  马林·维斯克曼 | 恩特斯特拉斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  雅尼克·保利 | 温特图尔U21 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 巴登 |  巴登 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  利诺·朗 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2016-06-30 | 沃伦 | 租借结束 | ||
| 2016-06-30 | 沃伦 |  沃伦 | 租借结束 | |
| 2016-01-31 | YF尤文图斯 |  YF尤文图斯 | 租借 | |
| 2016-01-01 |  塞德里克·弗兰克 | 巴登 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马里奥·布勒 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  塞德里克·弗兰克 | 阿尔高U21 |  阿尔高U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 沃伦 | 转会 | ||
| 2015-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 沃伦 |  沃伦 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  雅尼克·保利 | FC温特图尔U18 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 苏尔斯 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  法比奥·尼德豪瑟 | 查姆 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 卢塞恩U21 | 已签约 | ||
| 2014-06-30 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 租借结束 | |
| 2013-09-19 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借 | |
| 2013-07-10 | 卢塞恩U21 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 巴登 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  马里奥·布勒 | 沃伦 |  沃伦 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 迈阿密达德 |  迈阿密达德 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 查姆 |  查姆 | 转会 | |
| 2012-07-01 | 杜安U21 |  杜安U21 | 已签约 | |
| 2011-09-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 查姆 | 已签约 | ||
| 2011-06-30 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 |  卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 转会 | |
| 2010-07-01 |  马里奥·布勒 | 卢塞恩 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 布克斯 | 租借 | ||
| 2009-07-01 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 转会 | |
| 2008-07-01 | 卢塞恩U21 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 阿伦 |  阿伦 | 转会 | |
| 2008-07-01 | 圣加仑 |  圣加仑 | 转会 | |
| 2006-08-01 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 转会 | |
| 2006-06-30 | 圣加仑 |  圣加仑 | 租借结束 | |
| 2006-01-01 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 租借 | |
| 2005-07-01 | 卢塞恩 | 转会 | ||
| 2003-01-01 | 圣加仑 |  圣加仑 | 转会 | |
| 2001-07-01 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 转会 | |
| 2000-07-01 | 巴登 |  巴登 | 转会 | |
| 2000-03-01 | 沃伦 | 转会 | ||
| 1999-07-01 | 年轻人 | 转会 | ||
| 1998-07-01 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 转会 | 
