 
            莱歇瑙
              SVGReichenau
            球队市值:50000
            | 所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 莱歇瑙(英文名:SVGReichenau,粤语名:莱歇瑙), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前莱歇瑙的市值为:50000,莱歇瑙共有球员46人,外籍球员13人,我们将为你实时更新莱歇瑙赛事数据信息。 | ||||||
莱歇瑙荣誉榜
            - 
                     升入地区联赛x 3 2017-20182014-20151997-1998
- 
                     升入丁级联赛x 1 1994-1995
- 
                     x 4 2024-20252023-20242014-20152001-2002
- 
                     蒂罗尔联赛冠军x 4 2017-20182014-20152011-20121997-1998
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  萨菲克·阿巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  克莱门斯·胡曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  伊格纳西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 |  卢卡斯·胡普福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 退役 | |
| 2025-07-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  伊格纳西奥 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 退役 | |
| 2025-07-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 伊姆斯特 |  伊姆斯特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 因斯布鲁克AC |  因斯布鲁克AC | 已签约 | |
| 2025-02-01 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | SPG莫茨 |  SPG莫茨 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  伊格纳西奥 | 多恩比恩 |  多恩比恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  克莱门斯·胡曼 | FAC维也纳 |  FAC维也纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  克莱门斯·胡曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  伊格纳西奥 | 林恩斯 |  林恩斯 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  伊格纳西奥 | 萨古蒂诺 |  萨古蒂诺 | 租借结束 | 
| 2022-04-27 |  克莱门斯·胡曼 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已解约 | 
| 2022-01-22 |  伊格纳西奥 | 林恩斯 |  林恩斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  伊格纳西奥 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | FC卢斯特瑙 |  FC卢斯特瑙 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-08-01 | 多瑙克勒拉希 |  多瑙克勒拉希 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  克莱门斯·胡曼 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | |
| 2018-07-01 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | SC兰斯柯纳 |  SC兰斯柯纳 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  伊格纳西奥 | 皮科将军西铁路 |  皮科将军西铁路 | 已签约 | 
| 2017-07-17 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  克莱门斯·胡曼 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已解约 | |
| 2017-07-01 |  伊格纳西奥 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  伊格纳西奥 | 圣路易斯学生队 |  圣路易斯学生队 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  克莱门斯·胡曼 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2016-01-20 |  伊格纳西奥 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 转会 | |
| 2015-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2014-07-31 | 翁特哈兴U17 |  翁特哈兴U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 转会 | |
| 2014-01-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2010-07-12 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 转会 | |
| 2010-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 转会 | |
| 2008-07-11 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  伊格纳西奥 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 因斯布鲁克AC |  因斯布鲁克AC | 已签约 | |
| 2025-02-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 因斯布鲁克AC | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  伊格纳西奥 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  克莱门斯·胡曼 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊格纳西奥 | 多恩比恩 |  多恩比恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  克莱门斯·胡曼 | FAC维也纳 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  伊格纳西奥 | 林恩斯 |  林恩斯 | 租借结束 | 
| 2022-04-27 |  克莱门斯·胡曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-22 |  伊格纳西奥 | 萨古蒂诺 |  萨古蒂诺 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  伊格纳西奥 | 林恩斯 |  林恩斯 | 已签约 | 
| 2020-07-09 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | SPG莫茨 |  SPG莫茨 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | FC卢斯特瑙 | 已签约 | ||
| 2019-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | 伊姆斯特 |  伊姆斯特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 莱歇瑙 | 转会 | ||
| 2019-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  克莱门斯·胡曼 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 多瑙克勒拉希 |  多瑙克勒拉希 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  伊格纳西奥 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | |
| 2018-01-27 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2018-01-15 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  伊格纳西奥 | 皮科将军西铁路 |  皮科将军西铁路 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-07-01 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  克莱门斯·胡曼 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  伊格纳西奥 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  克莱门斯·胡曼 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
| 2016-04-06 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
| 2016-02-01 | SC兰斯柯纳 | 已签约 | ||
| 2016-01-20 |  伊格纳西奥 | 圣路易斯学生队 |  圣路易斯学生队 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 莱歇瑙 | 转会 | ||
| 2015-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  克莱门斯·胡曼 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2015-01-26 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  伊格纳西奥 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 莱歇瑙 |  莱歇瑙 | 转会 | |
| 2010-01-29 | 施瓦兹 | 转会 | ||
| 2009-07-14 | 瓦克蒂罗尔B队 | 转会 | ||
| 2009-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | ||
| 2003-07-01 | 莱歇瑙 | 已签约 | 
