 
            纱卡昆
              ShimshonKafrQasim
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 纱卡昆(英文名:ShimshonKafrQasim,粤语名:纱卡昆), 是联赛的一支足球俱乐部,当前纱卡昆的市值为:0,纱卡昆共有球员36人,外籍球员22人,我们将为你实时更新纱卡昆赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2021-02-11 | 埃克萨夏普尔 |  埃克萨夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-08-25 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-07-31 | 埃克萨夏普尔 |  埃克萨夏普尔 | 租借结束 | |
| 2019-09-11 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | |
| 2019-07-14 | 鲁比沙皮亚 |  鲁比沙皮亚 | 转会 | |
| 2018-09-20 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 转会 | |
| 2017-09-12 | 库克斯 |  库克斯 | 转会 | |
| 2017-08-28 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 转会 | |
| 2015-10-19 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-11 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2020-08-25 | 埃克萨夏普尔 |  埃克萨夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-07-31 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借结束 | |
| 2019-09-11 | 埃克萨夏普尔 |  埃克萨夏普尔 | 租借 | |
| 2018-08-28 | 鲁比沙皮亚 | 转会 | ||
| 2018-08-02 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
| 2017-09-12 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 转会 | |
| 2017-07-01 | 库克斯 |  库克斯 | 转会 | |
| 2017-07-01 | 法萨巴夏普尔 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 转会 | ||
| 2009-07-01 | 贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | 
